Životní etapy koček | ||
věk kočky | lidský ekvivalent věku | |
Kotě – od narození do 6-ti měsíců | 0-1 měsíce | 0-1 rok |
2-3 měsíce | 2-4 roky | |
4 měsíce | 6-8 let | |
6 měsíců | 10 let | |
Junior – 7 měsíců až 2 roky | 7 měsíců | 12 let |
12 měsíců | 15 let | |
18 měsíců | 21 let | |
2 roky | 24 let | |
Dospělá kočka – 3-6 let | 3 roky | 28 let |
4 roky | 32 let | |
5 roků | 36 let | |
6 roků | 40 let | |
Zralá kočka- 7-10 let | 7 let | 44 let |
8 let | 48 let | |
9 let | 52 let | |
10 let | 56 let | |
Senior 11-14 let | 11 let | 60 let |
12 let | 64 let | |
13 let | 68 let | |
14 let | 72 let | |
Geriatrik 15 a více let | 15 let | 76 let |
16 let | 80 let | |
17 let | 84 let | |
18 let | 88 let | |
19 let | 92 let | |
20 let | 96 let | |
21 let | 100 let |
Napsat komentář